LECO N-TYPETheknoloji ea Lisele
Theknoloji ea Lisele tsa SMBB tse Khaotsoeng Halofo
Sele ea Bofahle ba Mahlakore a MabeliTheknoloji ea Module
Tshebetso e ntle haholo ea Anti-PID Low SID
Litlamorao tse Fokotsang ho Tšoaea Meriti e Chesang Haholo
Tlhahiso e Phahameng ea Matla BOS le LCOE e Tlase
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Boleng bo Tloaelehileng ba IEC61215/IEC61730
● Liteko tsa IEC61701/IEC62716 tsa Letsoai/Mouoane/Ammonia
| Lisele tsa Letsatsi | Mono ea mofuta oa N |
| Palo ea Lisele | 120 (6x20) |
| Litekanyo | 2172 x 1303 x 35mm |
| Boima ba 'mele | 35.0kg |
| Khalase e ka Pele / e ka Morao | Khalase e koahetsoeng ka halofo ea 2.0mm |
| Foreimi | Motsoako oa aluminium o nang le anodized (o ka sebelisoang ka mojaro o matlafalitsoeng) |
| Lebokose la Khokahano | Tekanyetso ea Ip68 (3 ka li-diode tse fetang) |
| Likhoele tsa tlhahiso | 4.0mm² |
| 250mm (+)/ 350mm (-) | |
| Bolelele bo ka fetoloa | |
| Lihokelo | E lumellana le Mc4 |
| Teko ea mojaro oa mechini | Ka pele 5400Pa / Ka morao 2400Pa |
| Sehlopha sa Matla | ALEK-620ND | ALEK-625ND | ALEK-630ND | ALEK-635ND | ALEK-640ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Matla a phahameng (Pmax) | 620W | 472W | 625W | 476W | 630W | 480W | 635W | 484W | 640W | 488W |
| Voltage ea Potoloho e Butsoeng (Voc) | 43.75V | 41.13V | 43.96V | 41.33V | 44.16V | 41.52V | 44.37V | 41.71V | 44.57V | 41.90V |
| Nako e Khutšoanyane ea Potoloho (Isc) | 18.16A | 14.72A | 18.20A | 14.76A | 18.24A | 14.80A | 18.28A | 14.84A | 18.32A | 14.88A |
| Motlakase ho Matla a Phahameng (Vmpp) | 36.21V | 33.98V | 36.44V | 34.20V | 36.67V | 34.41V | 36.90V | 34.62V | 37.12V | 34.83V |
| Matla a Phahameng a Hona Joale (Impp) | 17.12A | 13.89A | 17.15A | 13.92A | 17.18A | 13.95A | 17.21A | 13.98A | 17.24A | 14.01A |
| TLHOKOMELISO EA MODULE (%) | 21.91% | 22.08% | 22.26% | 22.44% | 22.61% | |||||
STC: Lehlaseli la ho bonesa 1000W/m², mocheso oa sele 25ºC, AM1.5G
NMOT: Lehlaseli la motlakase 800W/m², mocheso o potolohileng 20ºC, lebelo la moea 1m/s, AM1.5G
| Phaello ea Ka morao | Paramethara | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Matla a phahameng (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| Bokgoni ba ho Sebetsa ha Mojule STC (%) | 23.00% | 23.19% | 23.37% | 23.56% | 23.74% | |
| 15% | Matla a phahameng (Pmax) | 713W | 719W | 725W | 730W | 736W |
| Bokgoni ba ho Sebetsa ha Mojule STC (%) | 25.19% | 25.40% | 25.60% | 25.80% | 26.01% | |
| 25% | Matla a Phahameng (Pmax) | 775W | 781W | 788W | 794W | 800W |
| Bokgoni ba ho Sebetsa ha Mojule STC (%) | 27.38% | 27.60% | 27.83% | 28.05% | 28.27% |
| Setshelo | 40'HQ |
| Likotoana ka pallet | 32 |
| Lipalete ka setshelo | 18 |
| Likotoana ka setshelo | 576 |
| Mocheso oa Mojule o sebetsang | -40℃ ho isa ho +85℃ |
| Boima ba Sisteme ea Voltage | 1500 DC (IEC) |
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea Fuse Series | 35A |
| Mamello ea Matla | 0/+5W |
| Mocheso o Tshwanang wa Tshebetso (NMOT) | 45±2℃ |
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.30%/℃ |
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.24%/℃ |
| Motsoako oa mocheso oa Isc | +0.04%/℃ |
Theknoloji ea Letsatsi ea ALife Co., Ltd.
Mohala/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Imeile: gavin@alifesolar.com
Mohaho oa 36, Hongqiao Xinyuan, Setereke sa Chongchuan, Motse oa Nantong, Chaena
www.alifesolar.com