LECO N-TYPETheknoloji ea Lisele
Theknoloji ea Lisele tsa SMBB tse Khaotsoeng Halofo
Sele ea Bofahle ba Mahlakore a MabeliTheknoloji ea Module
Tshebetso e ntle haholo ea Anti-PID Low SID
Litlamorao tse Fokotsang ho Tšoaea Meriti e Chesang Haholo
Tlhahiso e Phahameng ea Matla BOS le LCOE e Tlase
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Boleng bo Tloaelehileng ba IEC61215/IEC61730
● Liteko tsa IEC61701/IEC62716 tsa Letsoai/Mouoane/Ammonia
| Lisele tsa Letsatsi | Mono ea mofuta oa N |
| Palo ea Lisele | 108 (6x18) |
| Litekanyo | 1961 x 1134 x 33mm |
| Boima ba 'mele | 27.8kg |
| Khalase e ka Pele / e ka Morao | Khalase e koahetsoeng ka halofo ea 2.0mm |
| Foreimi | Motsoako oa aluminium o nang le anodized (o ka sebelisoang ka mojaro o matlafalitsoeng) |
| Lebokose la Khokahano | Tekanyetso ea Ip68 (3 ka li-diode tse fetang) |
| Likhoele tsa tlhahiso | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Bolelele bo ka fetoloa | |
| Lihokelo | E lumellana le Mc4 |
| Teko ea mojaro oa mechini | Ka pele 5400Pa / Ka morao 2400Pa |
| Sehlopha sa Matla | ALDB-490ND | ALDB-495ND | ALDB-500ND | ALDB-505ND | ALDB-510ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Matla a phahameng (Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W |
| Voltage ea Potoloho e Butsoeng (Voc) | 39.55V | 37.12V | 39.78V | 37.36V | 40.00V | 37.59V | 40.22V | 37.83V | 40.44V | 38.06V |
| Nako e Khutšoanyane ea Potoloho (Isc) | 15.72A | 12.58A | 15.78A | 12.62A | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A |
| Motlakase ho Matla a Phahameng (Vmpp) | 33.11V | 31.08V | 33.31V | 31.29V | 33.51V | 31.50V | 33.71V | 31.71V | 33.91V | 31.91V |
| Matla a Phahameng a Hona Joale (Impp) | 14.80A | 11.84A | 14.86A | 11.89A | 14.92A | 11.94A | 14.98A | 11.98A | 15.04A | 12.03A |
| TLHOKOMELISO EA MODULE (%) | 22.03% | 22.26% | 22.48% | 22.71% | 22.93% | |||||
STC: Lehlaseli la ho bonesa 1000W/m², mocheso oa sele 25ºC, AM1.5G
NMOT: Lehlaseli la motlakase 800W/m², mocheso o potolohileng 20ºC, lebelo la moea 1m/s, AM1.5G
| Phaello ea Ka morao | Paramethara | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Matla a phahameng (Pmax) | 515W | 520W | 525W | 530W | 536W |
| Bokgoni ba ho Sebetsa ha Mojule STC (%) | 23.14% | 23.37% | 23.61% | 23.84% | 24.08% | |
| 15% | Matla a phahameng (Pmax) | 564W | 569W | 575W | 581W | 587W |
| Bokgoni ba ho Sebetsa ha Mojule STC (%) | 25.34% | 25.60% | 25.86% | 26.12% | 26.37% | |
| 25% | Matla a Phahameng (Pmax) | 613W | 619W | 625W | 631W | 638W |
| Bokgoni ba ho Sebetsa ha Mojule STC (%) | 27.54% | 27.82% | 28.11% | 28.39% | 28.67% |
| Setshelo | 40'HQ |
| Likotoana ka pallet | 34 |
| Lipalete ka setshelo | 24 |
| Likotoana ka setshelo | 816 |
| Mocheso oa Mojule o sebetsang | -40℃ ho isa ho +85℃ |
| Boima ba Sisteme ea Voltage | 1500 DC (IEC) |
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea Fuse Series | 30A |
| Mamello ea Matla | 0/+5W |
| Mocheso o Tshwanang wa Tshebetso (NMOT) | 45±2℃ |
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.29%/℃ |
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.25%/℃ |
| Motsoako oa mocheso oa Isc | +0.045%/℃ |
Theknoloji ea Letsatsi ea ALife Co., Ltd.
Mohala/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Imeile: gavin@alifesolar.com
Mohaho oa 36, Hongqiao Xinyuan, Setereke sa Chongchuan, Motse oa Nantong, Chaena
www.alifesolar.com