LECO N-TYPETheknoloji ea Lisele
Theknoloji ea Lisele tsa SMBB tse Khaotsoeng Halofo
Theknoloji ea SMBB
Tshebetso e ntle haholo ea Anti-PID Low SID
Litlamorao tse Fokotsang ho Tšoaea Meriti e Chesang Haholo
Tlhahiso e Phahameng ea Matla BOS le LCOE e Tlase
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Boleng bo Tloaelehileng ba IEC61215/IEC61730
● Liteko tsa IEC61701/IEC62716 tsa Letsoai/Mouoane/Ammonia
| Lisele tsa Letsatsi | Mono ea mofuta oa N |
| Palo ea Lisele | 96 (6x16) |
| Litekanyo | 1762 x 1134 x 30mm |
| Boima ba 'mele | 21.0kg |
| Khalase e ka Pele | Khalase e halefileng e koahetsoeng ka 3.2mm |
| Foreimi | Motsoako oa aluminium o nang le anodized (o ka sebelisoang ka mojaro o matlafalitsoeng) |
| Lebokose la Khokahano | Tekanyetso ea Ip68 (3 ka li-diode tse fetang) |
| Likhoele tsa tlhahiso | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Bolelele bo ka fetoloa | |
| Lihokelo | E lumellana le Mc4 |
| Teko ea mojaro oa mechini | Ka pele 5400Pa / Ka morao 2400Pa |
| Sehlopha sa Matla | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Matla a phahameng (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Voltage ea Potoloho e Butsoeng (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Nako e Khutšoanyane ea Potoloho (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Motlakase ho Matla a Phahameng (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Matla a Phahameng a Hona Joale (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| TLHOKOMELISO EA MODULE (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Lehlaseli la ho bonesa 1000W/m², mocheso oa sele 25°C, AM1.5G NMOT: Lehlaseli la motlakase 800W/m², mocheso o potolohileng 20°C, lebelo la moea 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Setshelo | 40'HQ |
| Likotoana ka pallet | 36 |
| Lipalete ka setshelo | 26 |
| Likotoana ka setshelo | 936 |
| Mocheso oa Mojule o sebetsang | -40℃ ho isa ho +85℃ |
| Boima ba Sisteme ea Voltage | 1500 DC (IEC) |
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea Fuse Series | 30A |
| Mamello ea Matla | 0/+5W |
| Mocheso o Tshwanang wa Tshebetso (NMOT) | 45±2℃ |
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.29%/℃ |
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.25%/℃ |
| Motsoako oa mocheso oa Isc | +0.045%/℃ |
Theknoloji ea Letsatsi ea ALife Co., Ltd.
Mohala/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Imeile: gavin@alifesolar.com
Mohaho oa 36, Hongqiao Xinyuan, Setereke sa Chongchuan, Motse oa Nantong, Chaena
www.alifesolar.com