Re itshetlehile ka monahano wa mawa, ntlafatso e sa kgaotseng dikarolong tsohle, kgatelopele ya theknoloji mme ehlile ho basebetsi ba rona ba nkang karolo ka kotloloho katlehong ya rona bakeng sa ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in In Microphone and Loudspeaker Support Two Way Audio, Re tla amohela bareki bohle ka pelo yohle indastering e mong le e mong lapeng la hao le kantle ho naha ho sebelisana mmoho, le ho ntshetsa pele bokamoso bo matla mmoho.
Re itshetlehile ka monahano wa mawa, ntjhafatso e sa kgaotseng dikarolong tsohle, kgatelopele ya theknoloji mme ehlile re itshetlehile ka basebetsi ba rona ba nkang karolo ka kotloloho katlehong ya rona bakeng saKhamera ea 4G, Khamera ea Letsatsi ea ChaenaRe ntse re batla menyetla ea ho kopana le metsoalle eohle e tsoang hae le linaheng tse ling bakeng sa tšebelisano-'moho e tla ba le katleho ho bohle. Re tšepa ka tieo hore re tla ba le tšebelisano-'moho ea nako e telele le lona bohle motheong oa melemo ea bobeli le nts'etsopele e tšoanang.

| Lintlha tsa Tekheniki | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Sekoahelo sa thepa |
| Lintlha tsa ho Kena ka Khoele ea PV | |||||
| Matla a ho Kena a Maholo (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Motlakase o Kenang o Phahameng (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Mofuta oa Voltage o Sebetsang oa MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Motlakase oa ho qala (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Voltage ea ho Kena ka Lebitso (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Kenyelletso ya Hona jwale ka MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Max. Potoloho e Khutšoanyane ea Hona joale ka MPPT (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Palo ea MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Palo ea Likhoele ka MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lintlha tsa Tlhahiso ea AC | |||||
| Matla a Kgetho a Kgetho (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Matla a Bonahalang a AC a Max. (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Motlakase o Hlahisitsoeng ka Lebitso (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Maqhubu a Grid a AC a Ikhethang (Hz) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Max. Sehlahiswa sa Hona Jwale (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ntlha ea Matla a Hlahisitsoeng | ~1 (E ka fetoloa ho tloha ho 0.8 e lebisang ho 0.8 e salang morao) | ||||
| Phetoho e Felletseng ea Harmonic | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Bokgoni | |||||
| Bokgoni bo Phahameng | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Bokgoni ba Yuropa | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Tšireletso | |||||
| Tšireletso khahlanong le ho qhekelloa ha naha | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe |
| Tšireletso ea DC Reverse Polarity | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe |
| Yuniti ea Tlhokomelo ea Hona Joale ea Masalla | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe |
| Tšireletso ea Hona Joale ea AC | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe |
| Tšireletso ea AC ho feta Voltage | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe |
| Tšireletso e Khutšoanyane ea AC | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe | E kopantsoe |
| DC Surge Arrester | Mofuta oa II | ||||
| Sethibela-mafu sa AC | Mofuta oa II | ||||
| Lintlha tse Akaretsang | |||||
| Sebaka sa Mocheso o Sebetsang (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Bophahamo ba Ts'ebetso (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Phetoho ea Tlhaho | Convection ea tlhaho | Convection ea tlhaho | Convection ea tlhaho | Convection ea tlhaho |
| Pontšo | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP |
| Puisano | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN |
| Boima (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Tekanyo (WxHxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Tekanyetso ea Tšireletso ea ho Kena | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tšebeliso ea Motlakase Bosiu (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topology | Ha e fetolehe | ||||
Re itshetlehile ka monahano wa mawa, ntlafatso e sa kgaotseng dikarolong tsohle, kgatelopele ya theknoloji mme ehlile ho basebetsi ba rona ba nkang karolo ka kotloloho katlehong ya rona bakeng sa ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in In Microphone and Loudspeaker Support Two Way Audio, Re tla amohela bareki bohle ka pelo yohle indastering e mong le e mong lapeng la hao le kantle ho naha ho sebelisana mmoho, le ho ntshetsa pele bokamoso bo matla mmoho.
Feme ea ODMKhamera ea Letsatsi ea Chaena, Khamera ea 4GRe ntse re batla menyetla ea ho kopana le metsoalle eohle e tsoang hae le linaheng tse ling bakeng sa tšebelisano-'moho e tla ba le katleho ho bohle. Re tšepa ka tieo hore re tla ba le tšebelisano-'moho ea nako e telele le lona bohle motheong oa melemo ea bobeli le nts'etsopele e tšoanang.