E ipapisitse le wafer ea M10-182mm, khetho e ntle ka ho fetisisa bakeng sa limela tsa motlakase tse kholo haholo
Theknoloji ea module e tsoetseng pele e fana ka boleng bo holimobokgoni ba mojule
Wafer e nang le Gallium e nang le M6 • 9-busbar Sele e khaotsoeng halofo
Tshebetso e ntle haholo ea tlhahiso ea motlakase kantle
Boleng bo phahameng ba mojule bo netefatsa ho tšepahala ha nako e telele
| Liparamitha tsa Mekaniki | |
| Ho Lebisana le Sele | 144 (6X24) |
| Lebokose la Khokahano | IP68, diode tse tharo |
| Cable ea tlhahiso | 4mm2+400,-200mm/±1400mm bolelele bo ka fetoloa |
| Khalase | Khalase e habeli, khalase e halefileng e koahetsoeng ka 2.0mm |
| Foreimi | Foreimi ea motsoako oa aluminium e nang le anodized |
| Boima ba 'mele | 32.3kg |
| Tekanyo | 2256 x 1133 x 35mm |
| Sephutheloana | 31pcs ka pallet/155pcs ka 20* GP/620pcs ka 40' HC |
| Liparamente tse sebetsang | |
| Mocheso o sebetsang (℃) | 40℃~+85℃ |
| Mamello ea ho Hlahisa Matla | 0 〜+5W |
| Mamello ea Voc le Isc | ± 3% |
| Boima ba Sisteme ea Voltage | DC1500V(IEC/UL) |
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea Fuse Series | 30A |
| Mocheso o Ikhethang oa Sele e Sebetsang | 45±2℃ |
| Sehlopha sa Tšireletso | Sehlopha sa II |
| Tekanyetso ea Mollo | Mofuta oa UL lor2 |
| Botho ba mefuta e 'meli | 70±5% |
| Ho kenya Mechini | |
| Lehlakoreng le ka Pele Lehlakoreng le ka Pele Le sa Fetoheng | 5400Pa |
| Lehlakoreng le ka Morao Boholo bo sa Fetoheng ba ho Jarisa | 2400Pa |
| Teko ea Sefako | Lejoe la sefako la 25mm ka lebelo la 23m/s |
| Litekanyetso tsa Mocheso (STC) | |
| Motsoako oa mocheso oa I sc | +0.048%/℃ |
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.248%/℃ |
| Mocheso o lekanang oa Pmax | 0.350%/℃ |